История Японии
Данный раздел знакомит Вас с удивительной страной восходящего солнца - Японией (Ниппон или Нихон);
Здесь представлены такие разделы, как:
- История Японии: описание истории Японии с начала времён; культура Японии; история самураев, японские сёгуны.
- Восточная система исчесления: Японский календарь и, конечно же, Китайский календарь
- Религия Японии: религия древней Японии; синтоизм, буддизм, даосизм, христианство.
- Очень большой и подробный раздел по японской письменности: история возникновения, письменные знаки, японские иероглифы (кандзи - kanji), каллиграфия, латиница и пиктографическое письмо...
9 июн 2007
Правители Японии
Правители Японии
|
Первые японские правители Японии и девизы их правления
№ | Имя | Девиз | Правление |
1 | Дзимму | 660 - 585 до н. э. | |
2 | Суйдзэй | 581-549 до н. э. | |
3 | Аннэй | 549-511 до н. э. | |
4 | Итоку | 510-477 до н. э. | 5 | Ко:сё: | 475-393 до н. э. |
6 | Коган | 392-291 до н. э. | |
7 | Ко:рэй | 290-215 до н. э. | |
8 | Ко:гэн | 214-158 до н. э. | |
9 | Кайка | 158-98 до н. э. | |
10 | Судзин | 97-30 до н. э. | |
11 | Суйнин | 29 до н. э. - 70 н. э. | |
12 | Кэйко: | 71-130 | |
13 | Сэйму | 131-190 | |
14 | Тю:ай | 192-200 | |
15 | Дзингу когу (регент) | 201-269 | |
16 | 0:дзин | 270-310 | |
17 | Нинтоку | 313-399 | |
18 | Ритю: | 400-405 | |
19 | Хандаэй | 406-410 | |
20 | Инге: | 412-453 | |
21 | Анко: | 453-456 | |
22 | Ю:ряку | 456-479 | |
23 | Сэйнэй | 480-484 | |
24 | Кэндзо | 485-487 | |
25 | Нинкэн | 488-498 | |
26 | Бурэцу | 498-506 | |
27 | Кэйтай | 507-531 | |
28 | Анкан | 531-535 | |
29 | Сэнка | 535-539 | |
30 | Киммэй | 539-571 | |
31 | Бидацу | 572-585 | |
32 | Ё:мэй | 585-587 | |
33 | Сусюн | 587-592 | |
34 | Суйко | 592-628 | |
35 | Дзёмэй | 629-641 | |
36 | Когёку | 642-645 | |
37 | Котоку | Тайка 645 Хакути 650 |
645-654 |
38 | Саймэй | 655-661 | |
39 | Тэнти | 668-671 | |
40 | Кобун | Хакухо 672 | 671-672 |
41 | Тэмму | Сюте 686 | 673-686 |
42 | Дзито | 686-697 | |
43 | Момму | Тайхо 701 Кэйун 704 |
697-707 |
44 | Гэммэй | Вадо 708 | 707-715 |
45 | Гэнсё: | Рэйги 715 Е:ро 717 |
715-724 |
46 | Сё:му | Дзинги 724 Тэмпё:729 |
724-749 |
47 | Кокэн | Тэмпё:кампо 749 Тэмпё сё:хо 749 Тэмпё-хо:дзи 757 |
749-758 |
48 | Дзюннин | 758-764 |